(资料图片仅供参考)
6月8日,截至收盘,国泰中证科创创业50ETF(588360)较前一交易日净值下跌0.95%,跑输上证指数,单位净值为0.58,累计净值为0.5829。
国泰中证科创创业50ETF基金成立于2021年6月29日,最新规模为5.81亿元,基金经理为黄岳,其在管基金情况如下所示:
黄岳,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证全指建筑材料ETF | 159745 | 2023-06-08 | 5.98 | -3.46 | -17.35 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 013019 | 2023-06-08 | 5.55 | -3.18 | -15.53 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 013020 | 2023-06-08 | 5.55 | -3.21 | -15.78 |
国泰中证港股通50ETF | 159712 | 2023-06-08 | 6.17 | -1.69 | -2.51 |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 2023-06-08 | 5.71 | -1.60 | -2.79 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 2023-06-08 | 5.71 | -1.59 | -2.50 |
国泰中证光伏产业ETF | 159864 | 2023-06-08 | -3.33 | -8.88 | -23.47 |
国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.55 | -16.63 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 2023-06-07 | 1.29 | -5.89 | 22.28 |
国泰中证500ETF发起联接A | 013833 | 2023-06-08 | -1.12 | -3.56 | -1.76 |
国泰中证500ETF发起联接C | 013834 | 2023-06-08 | -1.12 | -3.59 | -2.05 |
国泰中证500ETF | 561350 | 2023-06-08 | -1.20 | -3.80 | -1.58 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 013306 | 2023-06-08 | -4.56 | -5.91 | -14.62 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 013307 | 2023-06-08 | -4.57 | -5.93 | -14.88 |
国泰中证科创创业50ETF | 588360 | 2023-06-08 | -4.93 | -6.36 | -16.02 |
国泰中证智能汽车主题ETF | 159889 | 2023-06-08 | -2.34 | 2.01 | -7.42 |
国泰中证医疗ETF | 159828 | 2023-06-07 | -3.04 | -6.89 | -19.60 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 014906 | 2023-06-08 | -3.22 | 0.26 | -9.93 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 014907 | 2023-06-08 | -3.22 | 0.23 | -10.20 |
国泰中证消费电子主题ETF | 561310 | 2023-06-08 | -3.50 | 0.34 | -11.03 |
国泰中证生物医药ETF联接C | 006757 | 2023-06-07 | -2.95 | -6.30 | -10.46 |
国泰中证生物医药ETF联接A | 006756 | 2023-06-07 | -2.94 | -6.28 | -10.19 |
国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 517500 | 2023-06-08 | -2.55 | -5.37 | 59.97 |
国泰中证生物医药ETF | 512290 | 2023-06-07 | -3.19 | -6.79 | -11.64 |
国泰中证新能源汽车ETF | 159806 | 2023-06-07 | -1.47 | -2.59 | -28.31 |
国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 2023-06-08 | -3.86 | -5.20 | 62.39 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)